Segelclub Inning Am Ammersee
Ernst-Hans-Mittelstrecke
17.7.10
L20504005 Segelclub Inning Am Ammersee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
Bootstyp: YST Low-Point Wettfahrtleitung: Albert Fuchs Auswertung: Andrea Fuchs Organisation: Albert Fuchs 18.07.2010 - 22:09:01 |
|
Gruppe: U20 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 109 | Jens Langenbrinck | Johannes Schuh | Peter Mack | Ultimate 20 | SCIA | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | 163 | Helmut Friedl | Uschi Weigand | Manfred Friedl | Ultimate 20 | Sefsta | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | 166 | Helmut Settele | Constantin Mattner | Lothar Mattner | Ultimate 20 | SGA | 3 | 3 | 5 | 11,00 | 3 |
| 4 | 222 | Bernd Fischer | Armin Trautner | Wolfgang Moser | Ultimate 20 | SCIA | 5 | 7 | 3 | 15,00 | 4 |
| 5 | 223 | Magnus Müller | Toni Staller | Wolfgang Reiter | Ultimate 20 | YCP | 4 | 4 | 7 | 15,00 | 5 |
| 6 | 1115 | Richard Schmid | tbd tbd | tbd tbd | Ultimate 20 | SCIA | DNC | 6 | 4 | 19,00 | 6 |
| 7 | 111 | Preithner Monika | Wieland Alexa |   | Ultimate 20 | SGA | DNC | 5 | 6 | 20,00 | 7 |
| 8 | 219 | Andreas Wagner | Ute Wagner | Valentin Wagner | Ultimate 20 | SCIA | DNC | DNC | DNC | 27,00 | 8 |
|
Gruppe: Seggerling (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 288 | Jörn Thöne |   |   | Seggerling | SGT | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | 338 | Horst Kimmel |   |   | Seggerling | SSS | 2 | 2 | 3 | 7,00 | 2 |
| 3 | 1140 | Andreas Schiebel |   |   | Seggerling | SCIA | 3 | 3 | 2 | 8,00 | 3 |
|
Gruppe: Jeton (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 1692 | Hans-Christian Schmoldt | Pedro Bohnenberger |   | Jeton | SCIA | 1 | 2 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | 1686 | Matthias Weber | Frank Weber |   | Jeton | SCLM | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |