Segelclub Inning Am Ammersee
Ernst-Hans-Mittelstrecke
17.7.10
L20504005 Segelclub Inning Am Ammersee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1
|
Bootstyp: YST Low-Point Wettfahrtleitung: Albert Fuchs Auswertung: Andrea Fuchs Organisation: Albert Fuchs 17.07.2010 - 20:33:42 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 4487 | Andrew Scoones | Lucy Scoones |   |   | Laser4000 | ESC | 95 | 00:54:24 | 00:57:16 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | 103 | Jim Bretherick | Wolfgang Huber |   |   | 59er | SCIA | 94 | 00:54:49 | 00:58:19 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 1372 | Wolfgang Willner | Niels Jervelund |   |   | 15er Jollenkreuzer | SCIA | 102 | 00:59:32 | 00:58:22 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 288 | Jörn Thöne |   |   |   | Seggerling | SGT | 115 | 01:07:37 | 00:58:48 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 1188 | Tamara Huber | Kathi Baur |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:55:30 | 00:59:03 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | 1239 | Alexander Huber | Daniel Wimmer |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:57:14 | 01:00:53 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | 1692 | Hans-Christian Schmoldt | Pedro Bohnenberger |   |   | Jeton | SCIA | 105 | 01:05:21 | 01:02:14 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | 1686 | Matthias Weber | Frank Weber |   |   | Jeton | SCLM | 105 | 01:05:53 | 01:02:45 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | 7330 | Johannes Schiebel |   |   |   | Laser | SCiA | 113 | 01:12:06 | 01:03:48 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | 1800 | Florian Walch |   |   |   | Finn Dinghy Classic | SLRV | 112 | 01:12:13 | 01:04:29 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | 1518 | Klaus Huber |   |   |   | Finn Dinghy (Classic) | SLRV | 112 | 01:13:22 | 01:05:30 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | 338 | Horst Kimmel |   |   |   | Seggerling | SSS | 115 | 01:15:21 | 01:05:31 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | 82 | Bernd Mayr |   |   |   | Finn classic | SLRV | 112 | 01:13:40 | 01:05:46 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | 1024 | Werner Schröder | Ellery Knake |   |   | Schwertzugvogel | WSB 1919 | 109 | 01:11:54 | 01:05:58 | 14 | 14,00 | 14 |
| 15 | 1744 | Heinecker Werner | Heinecker Inge |   |   | 15er JK | ESC | 102 | 01:08:31 | 01:07:10 | 15 | 15,00 | 15 |
| 16 | 1140 | Andreas Schiebel |   |   |   | Seggerling | SCIA | 115 | 01:18:05 | 01:07:54 | 16 | 16,00 | 16 |
| 17 | 1487 | Jürgen Dinsing | Daniel Götze |   |   | FD | SCIA | 94 | 01:06:21 | 01:10:35 | 17 | 17,00 | 17 |
| 18 | 42064 | Kilian Zinth | Sebastian Fischer |   |   | 420 | SGA | 115 | 01:29:19 | 01:17:40 | 18 | 18,00 | 18 |
| 19 | 1283 | Michi Fuchs | Denise Böhm |   |   | 29er | SCIA | 94 | 01:13:51 | 01:18:34 | 19 | 19,00 | 19 |
| 20 | 1326 | Klaus Schure | Christine Schurre |   |   | 15er JK | ESC | 103 | 01:28:59 | 01:26:23 | 20 | 20,00 | 20 |
|
Gruppe: Kielboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 109 | Jens Langenbrinck | Johannes Schuh | Peter Mack |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 | 00:54:50 | 00:55:57 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | 157 | Suzan Zinth | Daniel Settele | Marie-Theres und c |   | X- 79 | SGA | 99 | 00:56:16 | 00:56:50 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 163 | Helmut Friedl | Uschi Weigand | Manfred Friedl |   | Ultimate 20 | Sefsta | 98 | 00:55:59 | 00:57:08 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 5557 | Matthias Naubert | Mario Naubert | Sascha Dieber |   | Majestic | YCU | 96 | 00:56:28 | 00:58:49 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 166 | Helmut Settele | Constantin Mattner | Lothar Mattner |   | Ultimate 20 | SGA | 98 | 00:58:15 | 00:59:26 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | 2710 | Markus Wegmann | Jochen Lüder | Andrea Mayer Lisa Wigand |   | Sprinta Sport | BSVR | 107 | 01:05:30 | 01:01:13 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | 49 | Lechner Rolf | Leu Christian | Wenzel Ulrike |   | Scholz | USCA | 96 | 00:59:20 | 01:01:48 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | BEL 00 | Rainer Jünger | Benjamin Grosskurth | Jacob Veenstra | Susanne | First Class 8 | USCA | 101 | 01:02:41 | 01:02:04 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | 952 | Mathias Settele | Manfred Braun | Tatjana Graser |   | First Class 8 | SGA | 101 | 01:03:14 | 01:02:36 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | 4 | Nico Orlamünder | Jochen Lüder | Marion Strehler | Jörg Naujok | 45er Nationaler o. Spi | BSVR | 98 | 01:02:39 | 01:03:56 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | 223 | Magnus Müller | Toni Staller | Wolfgang Reiter |   | Ultimate 20 | YCP | 98 | 01:03:00 | 01:04:17 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | 222 | Bernd Fischer | Armin Trautner | Vanessa Nowak |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 | 01:03:35 | 01:04:53 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | 0 | Dirk Scheiper | Thomas Rohde | Britt Rohde |   | Jeanneau Sun 2000 | SCIA | 113 | 01:26:40 | 01:16:42 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | 432 | Hans-Joachim Steinhoff | Erika Steinhoff | Sabine Hoisl-Rausch |   | Varianta K4 | NCA | 115 | 01:32:20 | 01:20:17 | 14 | 14,00 | 14 |
| 15 | 111 | Breitner Monika | Zinth Susann | Wieland Alexa |   | Ultimate 20 | SGA | 98 |   |   | DNS | 19,00 | 15 |
| 15 | 650 | Wolfram Hüfner | Beate Hüfner | ??? ??? |   | Skippi 650 | ESC | 99 |   |   | DNC | 19,00 | 15 |
| 15 | 1115 | Richard Schmid | tbd tbd | tbd tbd |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 |   |   | DNC | 19,00 | 15 |
| 15 | 219 | Andreas Wagner | Ute Wagner | Valentin Wagner |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 |   |   | DNC | 19,00 | 15 |
|
Gruppe: Katamarane (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 209 | Wolf Bartelheimer | Eberhard Stuffer |   |   | F18 Nacra | SCIA | 79 | 01:18:00 | 01:38:44 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | 3648 | Normann Strack | Sabine Strack |   |   | TOPCAT K1 | HSC | 84 | 01:30:36 | 01:47:51 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 600 | Hermann Ramisch |   |   |   | A-Cat | SVBb | 76 | 01:25:04 | 01:51:56 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 189 | Joachim Bauer | Walter Wohlrab |   |   | Hobie Tiger | ESC | 79 | 01:31:45 | 01:56:08 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 876 | Christian Nagler | Benedict Nagler |   |   | Tornado classic | SGU | 77 | 01:30:00 | 01:56:53 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | 1926 | Katrin Santiago | Peter Balczuweit |   |   | Hobie Tiger | SCIA | 79 | 01:34:18 | 01:59:22 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | 69 | Walter Lederle |   |   |   | A-CAT | SVBb | 76 | 01:33:58 | 02:03:38 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | 55 | Ritter Stefan | Jörg Diringer |   |   | Tornado classic | SCIA | 77 | 01:37:12 | 02:06:14 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | 1401 | Caro Huber | Lazlo Dangel |   |   | Hobie Tiger | SCIA | 79 | 01:43:07 | 02:10:32 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | 7817 | Klaus v. Weitershausen | nn nn |   |   | DART 18 | ESC | 84 | 01:52:21 | 02:13:45 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | 100088 | Alexander Eldracher-Beck | Markus Promberger |   |   | Hobie 16 | SCIA | 88 | 02:02:21 | 02:19:02 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | 8 | Johannes Ebrecht |   |   |   | A-Kat XL | SCIA | 75 | 01:47:13 | 02:22:57 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | 2562 | Axel Mescheder | klaus wenke |   |   | Hobie Tiger 18 | SCIA | 79 | 02:04:30 | 02:37:36 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | 8637 | Jürgen Koch | Michael Unterhauser |   |   | Topcat F2 | SCIA | 93 |   |   | DNF | 16,00 | 14 |
| 14 | 881 | Adrian Schmidberger | Simon Zellner |   |   | DART 18 | ESC | 86 |   |   | DNC | 16,00 | 14 |
|
Gruppe: Einrumpf (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 109 | Jens Langenbrinck | Johannes Schuh | Peter Mack |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 | 00:54:50 | 00:55:57 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | 157 | Suzan Zinth | Daniel Settele | Marie-Theres und c |   | X- 79 | SGA | 99 | 00:56:16 | 00:56:50 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 163 | Helmut Friedl | Uschi Weigand | Manfred Friedl |   | Ultimate 20 | Sefsta | 98 | 00:55:59 | 00:57:08 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 4487 | Andrew Scoones | Lucy Scoones |   |   | Laser4000 | ESC | 95 | 00:54:24 | 00:57:16 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 103 | Jim Bretherick | Wolfgang Huber |   |   | 59er | SCIA | 94 | 00:54:49 | 00:58:19 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | 1372 | Wolfgang Willner | Niels Jervelund |   |   | 15er Jollenkreuzer | SCIA | 102 | 00:59:32 | 00:58:22 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | 288 | Jörn Thöne |   |   |   | Seggerling | SGT | 115 | 01:07:37 | 00:58:48 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | 5557 | Matthias Naubert | Mario Naubert | Sascha Dieber |   | Majestic | YCU | 96 | 00:56:28 | 00:58:49 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | 1188 | Tamara Huber | Kathi Baur |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:55:30 | 00:59:03 | 9 | 9,00 | 9 |
| 10 | 166 | Helmut Settele | Constantin Mattner | Lothar Mattner |   | Ultimate 20 | SGA | 98 | 00:58:15 | 00:59:26 | 10 | 10,00 | 10 |
| 11 | 1239 | Alexander Huber | Daniel Wimmer |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:57:14 | 01:00:53 | 11 | 11,00 | 11 |
| 12 | 2710 | Markus Wegmann | Jochen Lüder | Andrea Mayer Lisa Wigand |   | Sprinta Sport | BSVR | 107 | 01:05:30 | 01:01:13 | 12 | 12,00 | 12 |
| 13 | 49 | Lechner Rolf | Leu Christian | Wenzel Ulrike |   | Scholz | USCA | 96 | 00:59:20 | 01:01:48 | 13 | 13,00 | 13 |
| 14 | BEL 00 | Rainer Jünger | Benjamin Grosskurth | Jacob Veenstra | Susanne | First Class 8 | USCA | 101 | 01:02:41 | 01:02:04 | 14 | 14,00 | 14 |
| 15 | 1692 | Hans-Christian Schmoldt | Pedro Bohnenberger |   |   | Jeton | SCIA | 105 | 01:05:21 | 01:02:14 | 15 | 15,00 | 15 |
| 16 | 952 | Mathias Settele | Manfred Braun | Tatjana Graser |   | First Class 8 | SGA | 101 | 01:03:14 | 01:02:36 | 16 | 16,00 | 16 |
| 17 | 1686 | Matthias Weber | Frank Weber |   |   | Jeton | SCLM | 105 | 01:05:53 | 01:02:45 | 17 | 17,00 | 17 |
| 18 | 7330 | Johannes Schiebel |   |   |   | Laser | SCiA | 113 | 01:12:06 | 01:03:48 | 18 | 18,00 | 18 |
| 19 | 4 | Nico Orlamünder | Jochen Lüder | Marion Strehler | Jörg Naujok | 45er Nationaler o. Spi | BSVR | 98 | 01:02:39 | 01:03:56 | 19 | 19,00 | 19 |
| 20 | 223 | Magnus Müller | Toni Staller | Wolfgang Reiter |   | Ultimate 20 | YCP | 98 | 01:03:00 | 01:04:17 | 20 | 20,00 | 20 |
| 21 | 1800 | Florian Walch |   |   |   | Finn Dinghy Classic | SLRV | 112 | 01:12:13 | 01:04:29 | 21 | 21,00 | 21 |
| 22 | 222 | Bernd Fischer | Armin Trautner | Vanessa Nowak |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 | 01:03:35 | 01:04:53 | 22 | 22,00 | 22 |
| 23 | 1518 | Klaus Huber |   |   |   | Finn Dinghy (Classic) | SLRV | 112 | 01:13:22 | 01:05:30 | 23 | 23,00 | 23 |
| 24 | 338 | Horst Kimmel |   |   |   | Seggerling | SSS | 115 | 01:15:21 | 01:05:31 | 24 | 24,00 | 24 |
| 25 | 82 | Bernd Mayr |   |   |   | Finn classic | SLRV | 112 | 01:13:40 | 01:05:46 | 25 | 25,00 | 25 |
| 26 | 1024 | Werner Schröder | Ellery Knake |   |   | Schwertzugvogel | WSB 1919 | 109 | 01:11:54 | 01:05:58 | 26 | 26,00 | 26 |
| 27 | 1744 | Heinecker Werner | Heinecker Inge |   |   | 15er JK | ESC | 102 | 01:08:31 | 01:07:10 | 27 | 27,00 | 27 |
| 28 | 1140 | Andreas Schiebel |   |   |   | Seggerling | SCIA | 115 | 01:18:05 | 01:07:54 | 28 | 28,00 | 28 |
| 29 | 1487 | Jürgen Dinsing | Daniel Götze |   |   | FD | SCIA | 94 | 01:06:21 | 01:10:35 | 29 | 29,00 | 29 |
| 30 | 0 | Dirk Scheiper | Thomas Rohde | Britt Rohde |   | Jeanneau Sun 2000 | SCIA | 113 | 01:26:40 | 01:16:42 | 30 | 30,00 | 30 |
| 31 | 42064 | Kilian Zinth | Sebastian Fischer |   |   | 420 | SGA | 115 | 01:29:19 | 01:17:40 | 31 | 31,00 | 31 |
| 32 | 1283 | Michi Fuchs | Denise Böhm |   |   | 29er | SCIA | 94 | 01:13:51 | 01:18:34 | 32 | 32,00 | 32 |
| 33 | 432 | Hans-Joachim Steinhoff | Erika Steinhoff | Sabine Hoisl-Rausch |   | Varianta K4 | NCA | 115 | 01:32:20 | 01:20:17 | 33 | 33,00 | 33 |
| 34 | 1326 | Klaus Schure | Christine Schurre |   |   | 15er JK | ESC | 103 | 01:28:59 | 01:26:23 | 34 | 34,00 | 34 |
| 35 | 111 | Breitner Monika | Zinth Susann | Wieland Alexa |   | Ultimate 20 | SGA | 98 |   |   | DNS | 39,00 | 35 |
| 35 | 1115 | Richard Schmid | tbd tbd | tbd tbd |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 |   |   | DNC | 39,00 | 35 |
| 35 | 219 | Andreas Wagner | Ute Wagner | Valentin Wagner |   | Ultimate 20 | SCIA | 98 |   |   | DNC | 39,00 | 35 |
| 35 | 650 | Wolfram Hüfner | Beate Hüfner | ??? ??? |   | Skippi 650 | ESC | 99 |   |   | DNC | 39,00 | 35 |
|
Gruppe: Jugend (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 1188 | Tamara Huber | Kathi Baur |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:55:30 | 00:59:03 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | 1239 | Alexander Huber | Daniel Wimmer |   |   | 29er | SCIA | 94 | 00:57:14 | 01:00:53 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 7330 | Johannes Schiebel |   |   |   | Laser | SCiA | 113 | 01:12:06 | 01:03:48 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 42064 | Kilian Zinth | Sebastian Fischer |   |   | 420 | SGA | 115 | 01:29:19 | 01:17:40 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 1283 | Michi Fuchs | Denise Böhm |   |   | 29er | SCIA | 94 | 01:13:51 | 01:18:34 | 5 | 5,00 | 5 |