![]() |
Segelclub Inning Am Ammersee
Inninger Teller
L20504005 Segelclub Inning Am Ammersee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
25./ 26. April 2009 Bootstyp: 420er Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Andreas Tremmel Auswertung: Albert Fuchs Organisation: Albert Fuchs 25.04.2009 - 22:27:10 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CREW | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 53127 | Böhm Nadine | 1992 | Linder Monika | DTYC | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | 53755 | Stückl Julian | 1992 | Hoesch Adrian | DTYC | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | 53120 | Knigge Fiona | 1995 | Knigge Sebastian | MRSV | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 11,00 | 3 |
| 4 | 53058 | Hibler Philipp | 1992 | Marten Hannes | SCPC-DTYC | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 13,00 | 4 |
| 5 | 52138 | Brunnhuber Lorena | 1993 | Mueller Vanessa | CYC | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 21,00 | 5 |
| 6 | 52133 | Northoff Benedikt | 1996 | Henning Bastian | MYC | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 22,00 | 6 |
| 7 | 51596 | Lohner Max | 1993 | Achterberg Jakob | DTYC | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 16 | 16,00 | 28,00 | 7 |
| 8 | 53054 | Möslein Dominik | 1993 | Mardeis Lea | SRS | 5 | 5,00 | 15 | 15,00 | 11 | 11,00 | 31,00 | 8 |
| 9 | 53568 | Tarabochia Luis | 1994 | Northoff Kilian | DTYC | 14 | 14,00 | 4 | 4,00 | 14 | 14,00 | 32,00 | 9 |
| 10 | 51792 | Stückl Lena | 1995 | Mäge Franziska | DTYC | 16 | 16,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 33,00 | 10 |
| 11 | 53192 | Knaus Isabella | 1994 | Tichy Jana | MYC | 12 | 12,00 | 16 | 16,00 | 6 | 6,00 | 34,00 | 11 |
| 12 | 52736 | Bartel Viktoria | 1994 | Bartel Raffaela | DTYC | 10 | 10,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 35,00 | 12 |
| 13 | 53022 | Köhler Patrick | 1992 | Köhler Tobi Köhler | ASC | 19 | 19,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | 38,00 | 13 |
| 14 | 51580 | Schneider Lea | 1993 | Stock Sophia | MYC | 15 | 15,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 40,00 | 14 |
| 15 | 51360 | Krueger Laurenz | 1995 | Krueger Severin | BYC | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 42,00 | 15 |
| 16 | 52367 | Düren Timmy | 1993 | Gleich Benni | DTYC | 8 | 8,00 | 19 | 19,00 | 17 | 17,00 | 44,00 | 16 |
| 17 | 53135 | von Beck Leonhard | 1993 | von Beck Constantin | SV Biblis | 9 | 9,00 | 17 | 17,00 | 18 | 18,00 | 44,00 | 17 |
| 18 | 50669 | Heuberger Stephan | 1991 | Fischer Laura | DTYC | 17 | 17,00 | 18 | 18,00 | 10 | 10,00 | 45,00 | 18 |
| 19 | 52494 | Wimmer Felix | 1995 | Steingress Marco | CYC | 20 | 20,00 | 10 | 10,00 | 19 | 19,00 | 49,00 | 19 |
| 20 | 51574 | Stelzer Corinna | 1993 | Wood Rebecca | BYC | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 58,00 | 20 |
| 21 | 53060 | Hubert-Reh Maximilian | 1993 | Ziegler Sebastian | BYC/CYC | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | 69,00 | 21 |
| 21 | 53202 | Ziegler Cornelia | 1992 | Timm Veronika | SRS | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | DNC | 23,00 | 69,00 | 21 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Windstärke: | 2 | ||
| Windrichtung: | NO | ||
| Wetter: |