Segelclub Inning Am Ammersee
Wiesnregatta / F 18 Hammer
L20504005 Segelclub Inning Am Ammersee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
23. / 24.09.2006 Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Albert Fuchs Schiedsgericht: Huber W., Dr. Schmoldt, Fischer Auswertung: Albert Fuchs 11.02.2007 - 09:58:43 |
|
Gruppe: (1,0) Jeton (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 1686 | Weber Matthias | Weber Frank |   | SCLM | 1 | 1 | 2,00 | 1 |
| 2 | GER 1692 | Schmoldt Hans-Christian Dr. | Diekhoff Maxine |   | SCIA | 3 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER 1676 | Jedeck Martina | Hunger Eckhard Dr. |   | PYC | 2 | 3 | 5,00 | 3 |
| 4 | GER 1675 | Rüthrich Wulf | Rüthrich Jutta |   | KCF | 4 | 4 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER 1685 | Junker Jörg Dr. | Elke Diehl |   | ASC | 5 | 5 | 10,00 | 5 |
| 6 | GER 1703 | Messer Jens | Dörr Saski |   | SCIA | 6 | DNF | 13,00 | 6 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Windstärke: | 2 | 2 |
| Windrichtung: | NO | NO |
|
Gruppe: (1,0) Sprinta Sport (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 2890 | Dippelhofer Mike Dr. | Brigitte, Robert/ Andy |   | SCLL | 1 | 1 | 2,00 | 1 |
| 2 | GER 2745 | Zeis Peter | Grünecker, Asmus |   | SCLL | 2 | 4 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 3049 | Hammerlindl Sepp | Seemüller Kurt, Geli v. Sohlern |   | ESC | 5 | 2 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER 3034 | Ramoser Christian | Hirsch Helmut, Ramoser Hannes |   | SCLL | 4 | 3 | 7,00 | 4 |
| 5 | GER 2723 | Fischer Bernhard | Stobbe Arno, Wolf Peter |   | SCIA | 3 | 5 | 8,00 | 5 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Windstärke: | 2 | 2 |
| Windrichtung: | NO | NO |
|
Gruppe: (1,0) Ultimate 20 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 109 | Langenbrinck Jens | Schiebel Andreas |   | SCIA | 2 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 48 | Borsum Parkin | Huber Wolfgang |   | SCIA | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
| 3 | GER 0 | Mattner Lothar Dr. | Mattner Barbara |   | SGA | DNC | DNC | 8,00 | 3 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Windstärke: | 2 | 2 |
| Windrichtung: | NO | NO |