Segelclub Inning Am Ammersee
OPTILIGA 2006
L20504005 Segelclub Inning Am Ammersee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
|
Bootstyp: Optimist Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Wolfgang Huber Auswertung: Albert Fuchs Organisation: Albert Fuchs 11.02.2007 - 09:38:17 |
|
Gruppe: (1,0) 1992-1994 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 11469 | Maximo Kuschmierz |   | HSC | 1 | [4] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 1 |
| 2 | GER 11620 | Philipp Liebl |   | SCP | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | [4] | 4 | 2 | 16,00 | 2 |
| 3 | GER 10820 | Philipp Sälzle |   | HSC | [5] | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 28,00 | 3 |
| 4 | GER 9399 | Florian Jungbauer |   | HSC | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | [9] | 9 | 8 | 8 | 49,00 | 4 |
| 5 | GER 2 | Johanna Thoma |   | ASC | 4 | 10 | 7 | [DNC] | DNC | 6 | 8 | 2 | 6 | 56,00 | 5 |
| 6 | GER 9995 | Daniel Westholm |   | SCF | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | [DNC] | DNC | 58,00 | 6 |
| 7 | GER 10035 | Maximilian Thoma |   | ASC | 3 | 7 | 8 | [DNC] | DNC | 8 | 5 | 7 | 7 | 58,00 | 7 |
| 8 | GER 9995 | Valentina Braun |   | ESC | 9 | 9 | [DNF] | 6 | 6 | 3 | 10 | 11 | 5 | 59,00 | 8 |
| 9 | GER 8858 | Fanny Künstner |   | ASC | 6 | 2 | 6 | [DNC] | DNC | DNC | 6 | 9 | 9 | 64,00 | 9 |
| 10 | GER 8632 | Julian Appelt |   | HSC | 8 | 6 | 3 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 10 | 4 | 70,00 | 10 |
| 11 | GER 10185 | Moritz Bommer |   | HSC | 11 | [DNC] | DNC | DNC | DNC | 4 | 7 | 5 | 10 | 76,00 | 11 |
| 12 | GER 8 | Michael Jauß |   | SCF | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | [DNC] | DNC | 6 | DNF | 79,00 | 12 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
| Windstärke: | SVW-1 | SVW-2 | SVW-3 | HSC-1 | HSC-2 | SCP-1 | SCP-2 | SCIA-1 | SCIA-2 |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: (1,0) 1995-1996 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10 | Quirin Weckerle |   | SCF | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | [10] | 34,00 | 1 |
| 2 | GER 9571 | Tobias Bernhardt |   | HSC | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | [10] | 5 | 1 | 4 | 41,00 | 2 |
| 3 | GER 11835 | Leon Yao |   | DSC | [DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | 2 | 2 | 46,00 | 3 |
| 4 | GER 8315 | Thilo Köhler |   | ASC | 1 | 2 | 2 | [DNC] | DNC | 8 | 3 | 4 | 7 | 46,00 | 4 |
| 5 | GER 11626 | Konstantin Liebl |   | SCP | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | [13] | 12 | 3 | 13 | 49,00 | 5 |
| 6 | GER 11429 | Felix Lammers |   | ASC | 6 | 6 | 8 | [DNC] | DNC | 6 | 8 | 5 | 5 | 63,00 | 6 |
| 7 | GER 10269 | Jana Schmidberger |   | ESC | [DNC] | DNC | 11 | 3 | 2 | 4 | DNF | 6 | 1 | 65,00 | 7 |
| 8 | GER NH | Nicola Heinecker |   | ESC | 7 | 8 | 9 | [DNC] | DNC | 1 | 6 | 13 | 12 | 75,00 | 8 |
| 9 | GER 10387 | Isabel Pollak |   | DSC | [DNC] | DNC | DNC | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 75,00 | 9 |
| 10 | GER S | Severin Lüps |   | ASC | 5 | 10 | 6 | [DNC] | DNC | 7 | 10 | 11 | 8 | 76,00 | 10 |
| 11 | GER 10541 | Mark Salmon |   | ASC | 4 | 4 | 5 | [DNC] | DNC | 2 | 7 | DNC | DNC | 79,00 | 11 |
| 12 | GER 12 | Moritz Enzbrunner |   | SCF | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | [17] | 80,00 | 12 |
| 13 | GER 9728 | Melanie Fischer |   | SCIA | 8 | 12 | 10 | [DNC] | DNC | 14 | 13 | 12 | 11 | 99,00 | 13 |
| 14 | GER x | Rene Fritzenwenger |   | SCF | 10 | 9 | [DNF] | 8 | 4 | DNC | DNC | 17 | 16 | 102,00 | 14 |
| 15 | GER 10267 | Paulina Braun |   | ESC | [DNF] | DNC | DNC | 7 | 3 | DNC | DNC | 8 | 9 | 103,00 | 15 |
| 16 | GER 1 | Helena Ochs |   | ASC | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | 10 | 6 | 114,00 | 16 |
| 17 | GER 5602 | Scholz Felix |   | ESC | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 1 | 16 | 15 | 120,00 | 17 |
| 18 | GER 9813 | Langenbrinck Sophie |   | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 14 | 143,00 | 18 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
| Windstärke: | SVW-1 | SVW-2 | SVW-3 | HSC-1 | HSC-2 | SCP-1 | SCP-2 | SCIA-1 | SCIA-2 |
| Windrichtung: |
|
Gruppe: (1,0) 1997-1998 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10941 | Carolin Meyer |   | HSC | [5] | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,00 | 1 |
| 2 | GER 7876 | Samuel Stümpfig |   | SVW | 1 | 1 | 2 | [DNC] | DNC | 3 | 1 | 1 | 6 | 28,00 | 2 |
| 3 | GER 11298 | Jasmin v. Reichmann |   | SCF | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | [9] | 5 | 4 | 29,00 | 3 |
| 4 | GER 5 | Justus Kreuzer |   | ASC | 4 | 3 | 4 | [DNC] | DNC | 9 | 3 | 4 | 1 | 41,00 | 4 |
| 5 | GER 10129 | Johanna Beichl |   | HSC | [6] | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 45,00 | 5 |
| 6 | GER 10265 | Natalie Schmalhofer |   | ESC | [DNC] | DNC | DNC | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 47,00 | 6 |
| 7 | GER 9259 | Maximilian Koch |   | SVW | 2 | 2 | 6 | [DNC] | DNC | 1 | 5 | DNC | DNC | 55,00 | 7 |
| 8 | GER 11 | Moritz Wittor |   | SCF | 7 | [DNF] | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 58,00 | 8 |
| 9 | GER 11173 | Raphaela Hofmann |   | DSC | [DNC] | DNC | DNC | 3 | 4 | 4 | 7 | DNC | DNC | 70,00 | 9 |
| 10 | GER 8201 | Frederik Göbel |   | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 | 92,00 | 10 |
| 11 | GER 8023 | Lena Göbel |   | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 8 | 95,00 | 11 |
| 12 | GER 6672 | Eva Schumacher |   | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | 98,00 | 12 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf | 8.Wf | 9.Wf |
| Windstärke: | SVW-1 | SVW-2 | SVW-3 | HSC-1 | HSC-2 | SCP-1 | SCP-2 | SCIA-1 | SCIA-2 |
| Windrichtung: |